1992 SUZUKI CAPPUCCINO TURBO
| Mileage | Year | Engine | Trans. | Fuel |
| 27,540 KM | 1992 | 660cc | Manual [5 Speed] | Gasoline |
| Stock ID | 440 |
|---|---|
| Model code | E-EA11R |
| Drive | 2WD |
| Chassis | EA11R-107*** |
| Engine CC | 660cc |
| Engine model | F6A |
| Color | RED |
| Transmission | Manual [5 Speed] |
| Grade | TURBO |
| Drive position | RHD |
|---|---|
| Seats number | 2 |
| Doors number | 2 |
| Body type | CONVERTIBLE |
| Vehicle weight | 700 kg |
| Gross V weight | 810 kg |
| Max loading cap. | |
| Kilometers | 27,540 KM |
| Fuel | Gasoline |
Equipments
- AB
- ABS
- AC
- AW
- PS
- PW
- LEATHER SEATS