2009 TOYOTA NOAH YY
| Mileage | Year | Engine | Trans. | Fuel |
| 255,320 KM | 2009 / 3 | 2000cc | AT | Gasoline |
| Stock ID | 448 |
|---|---|
| Model code | DBA-ZRR75 |
| Drive | 4WD |
| Chassis | ZRR75-0040*** |
| Engine CC | 2000cc |
| Engine model | 3ZR |
| Color | WHITE |
| Transmission | AT |
| Grade | YY |
| Drive position | RHD |
|---|---|
| Seats number | 5 |
| Doors number | 5 |
| Body type | MINI VAN |
| Vehicle weight | 1620 kg |
| Gross V weight | 1895 kg |
| Max loading cap. | |
| Kilometers | 255,320 KM |
| Fuel | Gasoline |
Equipments
- AB
- ABS
- AC
- AW
- DOOR VISOR
- FOG-LIGHTS
- HID
- PS
- PW
- REAR SPOILER
- TV NAVI
- WINKER MIRROR